Максимальная оценка изделий
Надежность.
Сроки хранения
Сроки хранения
Бонусная программа
Отделения
по всему городу
по всему городу
Вес
Грамм
Проба
Срок займа
Сумма на руки
0
Ставка в день
0
Ставка в год
0
Ежедневный платеж
0
Платеж за весь срок займа
0
Вес
Грамм
Проба
Сумма на руки
0
Предварительный расчёт, не является офертой, точную цену можно узнать
при оценке изделия
Тарифы ломбарда
| Тариф | Ставка в день | Ставка в год | Срок | Сумма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Первый займ | Ставка в день | 0.1 % | Ставка в год | 36.5 % | Срок | 30 дней | Сумма | до 50 000 руб. |
| Тариф | Пенсионный (всем от 55 лет) | Ставка в день | 0.23 % (*0.15 %) | Ставка в год | 83.95 % | Срок | 100 дней | Сумма | без ограничений |
| Тариф | Крупный займ 1 | Ставка в день | 0.2 % (*0.13 %) | Ставка в год | 73 % | Срок | 100 дней | Сумма | от 100 000 руб. и более |
| Тариф | Крупный займ 2 | Ставка в день | 0.23 % (*0.15 %) | Ставка в год | 83.95 % | Срок | 100 дней | Сумма | от 50 000 руб. до 99 999 руб. |
| Тариф | Счастливые дни | Ставка в день | 0.25 % (*0.16 %) | Ставка в год | 91.25 % | Срок | 100 дней | Сумма | от 30 000 руб. до 49 999 руб. |
| Тариф | Оптимальный | Ставка в день | 0.26 % (*0.17 %) | Ставка в год | 94.9 % | Срок | 100 дней | Сумма | от 10 000 руб. до 29 999 руб. |
| Тариф | Правильное решение | Ставка в день | 0.27 % (*0.18 %) | Ставка в год | 98.55 % | Срок | 100 дней | Сумма | до 9 999 руб. |
* При займе на 100 дней, последние 35 дней бесплатны